INFORMAÇÕES
- Fabricante Liofilchem
- Categoria MIC TEST STRIP
- Modelo 3750
MIC Test Strip
Teste de Sensibilidade Antimicrobiana
MIC Test Strip é um teste quantitativo para a determinação da concentração mínima inibitória (MIC) de agentes antimicrobianos contra os microorganismos e para a detecção dos mecanismos de resistência. MIC Test Strip são tiras porosas com características especiais que são impregnadas de concentração de antibióticos, em 15 diluições duplas de um MIC convencional.
De um lado da tira é indicado um M.I.C escala em μg/mLl e um código que identifica o agente antimicrobiano. Para ESBL, MBL, GRD, AmpC e detecção de KPC, o gradiente de dupla face leva os reagentes de diagnóstico adequados. MIC Test Strip está disponível em uma grande variedade de configurações. Cada configuração está disponível em embalagens de 10, 30 e 100 testes.
Princípio do método
Quando MIC Test Strip é aplicado sobre uma superfície de agar inoculado, o gradiente exponencial do agente antimicrobiano é imediatamente transferido para a matriz de ágar. Após 18 horas ou mais de incubação, será formada uma elipse de inibição simétrica ao longo da tira de teste. O MIC é lido diretamente a partir da escala g/mL, no ponto onde a borda da elipse de inibição intercepta o MIC Test Strip. Outros padrões de crescimento/inibição também podem ser observados para os métodos de detecção de resistência.
O Aztreonam-avibactam MTS™, AZA 0,016/4-256/ μg/mL, é um método quantitativo para o teste de sensibilidade in vitro de Enterobacterales multirresistentes a Aztreonam-avibactam.
Apresentações
– Caixa com 10 fitas (embalado individualmente)
– Caixa com 30 fitas (embalado individualmente)
– Caixa com 100 fitas – (embalado em pacotes com 10 unidades)
MIC Test Strip for ANTIMICROBIAL susceptibility testing |
|||
DESCRIÇÃO | μg/mL | CÓDIGO | APRESENTAÇÕES strips |
AMIKACIN | 0.016 – 256 | AK | 10 |
30 | |||
100 | |||
AMOXICILLIN | 0.016 – 256 | AML | 10 |
30 | |||
100 | |||
AMOXICILLIN* / CLAVULANIC ACID (2/1) CLSI recommended |
0.016 – 256* | AUG | 10 |
30 | |||
100 | |||
AMOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2 μg/mL) EUCAST recommended |
0.016 – 256* | AMC | 10 |
30 | |||
100 | |||
AMPICILLIN | 0.016 – 256 | AMP | 10 |
30 | |||
100 | |||
AMPICILLIN*/ SULBACTAM (2/1) CLSI recommended | 0.016 – 256* | AMS | 10 |
30 | |||
100 | |||
AMPICILLIN*-SULBACTAM (4 μg/mL) EUCAST recommended | 0.016 – 256* | SAM | 10 |
30 | |||
100 | |||
AZITHROMYCIN | 0.016 – 256 | AZM | 10 |
30 | |||
100 | |||
AZTREONAM | 0.016 – 256 | ATM | 10 |
30 | |||
100 | |||
AZTREONAM | 0.064 – 1024 | ATM | 10 |
30 | |||
100 | |||
BACITRACIN | 0.016 – 256 | BA | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFACLOR | 0.016 – 256 | CEC | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFAZOLIN | 0.016 – 256 | KZ | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFEPIME | 0.016 – 256 | FEP | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFIXIME | 0.016 – 256 | CFM | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFOPERAZONE*-SULBACTAM (2/1) | 0.016 – 256* | CPS | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFOTAXIME | 0.002 – 32 | CTX | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFOTAXIME | 0.016 – 256 | CTX | 10 |
30 | |||
100 | |||
Ceftazidima / Avibactam | 0,016/4-256 | CZA | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFOTETAN | 0.016 – 256 | CTT | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFOXITIN | 0.016 – 256 | FOX | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFPIROME | 0.016 – 256 | CR | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFPODOXIME | 0.016 – 256 | PX | 10 |
30 | |||
100 | |||
Ceftolozane / Tazobactam | 0,016/4 – 256/4 | C/T | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTAROLINE | 0.002 – 32 | CPT | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTAROLINE | 0.016 – 256 | CPT | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTAZIDIME | 0.016 – 256 | CAZ | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTIBUTEN | 0.002 – 32 | CTB | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTIZOXIME | 0.002 – 32 | CZX | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTOBIPROLE | 0.002 – 32 | BPR | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTRIAXONE | 0.016 – 256 | CRO | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTRIAXONE | 0.002 – 32 | CRO | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFUROXIME | 0.016 – 256 | CXM | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEPHALOTHIN | 0.016 – 256 | KF | 10 |
30 | |||
100 | |||
CHLORAMPHENICOL | 0.016 – 256 | C | 10 |
30 | |||
100 | |||
CIPROFLOXACIN | 0.002 – 32 | CIP | 10 |
30 | |||
100 | |||
CLARITHROMYCIN | 0.016 – 256 | CLR | 10 |
30 | |||
100 | |||
CLINDAMYCIN | 0.016 – 256 | CD | 10 |
30 | |||
100 | |||
CLOXACILLIN | 0.016 – 256 | CX | 10 |
30 | |||
100 | |||
COLISTIN | 0.016 – 256 | CS | 10 |
30 | |||
100 | |||
COLISTIN | 0.064 – 1024 | CS | 10 |
30 | |||
100 | |||
DALBAVANCIN | 0.002 – 32 | DAL | 10 |
30 | |||
100 | |||
DAPTOMYCIN (Includes Ca2+) | 0.016 – 256 | DAP | 10 |
30 | |||
100 | |||
DORIPENEM | 0.002 – 32 | DOR | 10 |
30 | |||
100 | |||
DOXYCYCLINE | 0.016 – 256 | DXT | 10 |
30 | |||
100 | |||
ENROFLOXACIN | 0.002 – 32 | ENR | 10 |
30 | |||
100 | |||
ERTAPENEM | 0.002 – 32 | ETP | 10 |
30 | |||
100 | |||
ERYTHROMYCIN | 0.016 – 256 | E | 10 |
30 | |||
100 | |||
FLORFENICOL | 0.016 – 256 | FFC | 10 |
30 | |||
100 | |||
FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate) |
0.016 – 256 | FOS | 10 |
30 | |||
100 | |||
FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate) |
0.064 – 1024 | FOS | 10 |
30 | |||
100 | |||
FUSIDIC ACID | 0.016 – 256 | FU | 10 |
30 | |||
100 | |||
GATIFLOXACIN | 0.002 – 32 | GAT | 10 |
30 | |||
100 | |||
GEMIFLOXACIN | 0.002 – 32 | GEM | 10 |
30 | |||
100 | |||
GENTAMICIN | 0.016 – 256 | CN | 10 |
30 | |||
100 | |||
GENTAMICIN | 0.064 – 1024 | CN | 10 |
30 | |||
100 | |||
IMIPENEM | 0.002 – 32 | IMI | 10 |
30 | |||
100 | |||
KANAMYCIN | 0.016 – 256 | K | 10 |
30 | |||
100 | |||
LEVOFLOXACIN | 0.002 – 32 | LEV | 10 |
30 | |||
100 | |||
LINEZOLID | 0.016 – 256 | LNZ | 10 |
30 | |||
100 | |||
MARBOFLOXACIN | 0.002 – 32 | MAR | 10 |
30 | |||
100 | |||
MECILLINAM | 0.016 – 256 | MEC | 10 |
30 | |||
100 | |||
MEROPENEM | 0.002 – 32 | MRP | 10 |
30 | |||
100 | |||
METRONIDAZOLE | 0.016 – 256 | MTZ | 10 |
30 | |||
100 | |||
MOXIFLOXACIN | 0.002 – 32 | MXF | 10 |
30 | |||
100 | |||
MUPIROCIN | 0.064 – 1024 | MUP | 10 |
30 | |||
100 | |||
MINOCYCLINE | 0.016 – 256 | MN | 10 |
30 | |||
100 | |||
NALIDIXIC ACID | 0.016 – 256 | NA | 10 |
30 | |||
100 | |||
NETILMICIN | 0.016 – 256 | NET | 10 |
30 | |||
100 | |||
NITROFURANTOIN | 0.032-512 | F | 10 |
30 | |||
100 | |||
NORFLOXACIN | 0.016 – 256 | NOR | 10 |
30 | |||
100 | |||
OFLOXACIN | 0.002 – 32 | OFX | 10 |
30 | |||
100 | |||
OXACILLIN | 0.016 – 256 | OX | 10 |
30 | |||
100 | |||
PENICILLIN G | 0.002 – 32 | P | 10 |
30 | |||
100 | |||
PENICILLIN G | 0.016 – 256 | P | 10 |
30 | |||
100 | |||
PIPERACILLIN | 0.016 – 256 | PIP | 10 |
30 | |||
100 | |||
PIPERACILLIN* / TAZOBACTAM (4 μg/mL) |
0.016 – 256* | TZP | 10 |
30 | |||
100 | |||
POLYMYXIN B | 0.064 – 1024 | PB | 10 |
30 | |||
100 | |||
QUINUPRISTIN / DALFOPRISTIN | 0.002 – 32 | QDA | 10 |
30 | |||
100 | |||
RIFAMPICIN | 0.002 – 32 | RD | 10 |
30 | |||
100 | |||
RIFAMPICIN | 0.016 – 256 | RD | 10 |
30 | |||
100 | |||
SPECTINOMYCIN | 0.064 – 1024 | SPC | 10 |
30 | |||
100 | |||
SPIRAMYCIN | 0.002 – 32 | SP | 10 |
30 | |||
100 | |||
STREPTOMYCIN | 0.064 – 1024 | S | 10 |
30 | |||
100 | |||
SULBACTAM | 0.016 – 256 | SUL | 10 |
30 | |||
100 | |||
SULFAMETHOXAZOLE | 0.064 – 1024 | SMX | 10 |
30 | |||
100 | |||
TEDIZOLID | 0.002 – 32 | TZD | 10 |
30 | |||
100 | |||
TEICOPLANIN | 0.016 – 256 | TEC | 10 |
30 | |||
100 | |||
TELAVANCIN | 0.002 – 32 | TLV | 10 |
30 | |||
100 | |||
TELAVANCIN | 0.016 – 256 | TLV | 10 |
30 | |||
100 | |||
TEMOCILLIN | 0.064 – 1024 | TMO | 10 |
30 | |||
100 | |||
TETRACYCLINE | 0.016 – 256 | TE | 10 |
30 | |||
100 | |||
TIAMULIN | 0.002 – 32 | TIA | 10 |
30 | |||
100 | |||
TICARCILLIN* / CLAVULANIC ACID (2 μg/mL) |
0.016 – 256* | TTC | 10 |
30 | |||
100 | |||
TIGECYCLINE | 0.016 – 256 | TGC | 10 |
30 | |||
100 | |||
TILMICOSIN | 0.002 – 32 | TIL | 10 |
30 | |||
100 | |||
TOBRAMYCIN | 0.016 – 256 | TOB | 10 |
30 | |||
100 | |||
TOBRAMYCIN | 0.064 – 1024 | TOB | 10 |
30 | |||
100 | |||
TRIMETHOPRIM | 0.002 – 32 | TM | 10 |
30 | |||
100 | |||
TRIMETHOPRIM* / SULFAMETHOXAZOLE (1/19) |
0.002 – 32* | SXT | 10 |
30 | |||
100 | |||
VANCOMYCIN | 0.016 – 256 | VA | 10 |
30 | |||
100 | |||
MIC Test Strip for KPC detection |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
Meropenem / Meropenem + Phenylboronic acid | 0.125-8 / 0.032-2 | MRP/MBO | 10 |
30 | |||
100 | |||
Ertapenem / Ertapenem + Phenylboronic acid |
0.125-8 / 0.032-2 | ETP/EBO | 10 |
30 | |||
100 | |||
MIC Test Strip ESBL for confirmation of Extended Spectrum Beta-Lactamase |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
CEFEPIME / CEFEPIME + CLAV. ACID (4 μg/mL) | 0.25-16 / 0.064-4 | FEP/FEL | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFOTAXIME / CEFOTAXIME + CLAV. ACID (4 μg/mL) | 0.25-16 / 0.016-1 |
CTX/CTL | 10 |
30 | |||
100 | |||
CEFTAZIDIME / CEFTAZIDIME + CLAV. ACID (4 μg/mL) | 0.5-32 / 0.064-4 | CAZ/CAL | 10 |
30 | |||
100 | |||
MIC Test Strip MBL for detection of Metallo Beta-Lactamase |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
IMIPENEM / IMIPENEM + EDTA | 4-256 / 1-64 | IMI/IMD | 10 |
30 | |||
100 | |||
IMIPENEM / IMIPENEM + EDTA | 0.125-8 / 0.032-2 |
IMI/IMD | 10 |
30 | |||
100 | |||
MEROPENEM / MEROPENEM + EDTA | 0.125-8/0.032-2 | MRP/MRD | 10 |
30 | |||
100 | |||
MIC Test Strip GRD: Glycopeptide Resistance Detection |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
VANCOMYCIN / TEICOPLANIN | 0.5-32/0.5-32 | VA/TEC | 10 |
30 | |||
100 | |||
MIC Test Strip for AmpC Detection |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
CEFOTETAN / CEFOTETAN + CLOXACILLIN | 0.5-32/0.5-32 | CTT/CXT | 10 |
30 | |||
100 | |||
ERTAPENEM / ERTAPENEM + CLOXACILLIN |
0.125-8 / 0.032-2 | ETP/ECX | 10 |
30 | |||
100 | |||
MTS Synergy Application System (patent pending) |
|||
DESCRIPTION | PACKAGING | ||
MTS Synergy Applicator Platform |
1 unit | ||
MTS Synergy Delivery Tool |
10 disposable applicators | ||
MIC Test Strip for ANTIFUNGAL susceptibility testing |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
AMPHOTERICIN B | 0.002 – 32 | AMB | 10 |
30 | |||
100 | |||
ANIDULAFUNGIN | 0.002 – 32 | AND | 10 |
30 | |||
100 | |||
CASPOFUNGIN | 0.002 – 32 | CAS | 10 |
30 | |||
100 | |||
FLUCONAZOLE | 0.016 – 256 | FLU | 10 |
30 | |||
100 | |||
FLUCYTOSINE | 0.002 – 32 | FC | 10 |
30 | |||
100 | |||
ITRACONAZOLE | 0.002 – 32 | ITC | 10 |
30 | |||
100 | |||
KETOCONAZOLE | 0.002 – 32 | KE | 10 |
30 | |||
100 | |||
MICAFUNGIN | 0.002 – 32 | MYC | 10 |
30 | |||
100 | |||
POSACONAZOLE | 0.002 – 32 | POS | 10 |
30 | |||
100 | |||
VORICONAZOLE | 0.002 – 32 | VO | 10 |
30 | |||
100 | |||
MIC Test Strip for ANTIMYCOBACTERIAL susceptibility testing |
|||
DESCRIPTION | μg/mL | CODE | PACKAGING strips |
ETHAMBUTOL | 0.016 – 256 | EB | 10 |
30 | |||
100 | |||
ETHIONAMIDE | 0.016 – 256 | ET | 10 |
30 | |||
100 | |||
ISONIAZIDE | 0.016 – 256 | IZ | 10 |
30 | |||
100 | |||